Prenosni Disk 6,4cm (2,5") 6tb Usb 3.2 Wd My...
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Trdi disk - zunanji (prenosni) | |||
| Zmogljivosti | 6 TB | |||
| Strojn... | ||||
Referenca: Plus-2TB
| Značilnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD kapaciteta | 2 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD form factor | 2.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značilnosti | ||||
| SSD kapaciteta | 2 TB | |||
| SSD form factor | 2.5" | |||
| Vmesnik | Serial ATA III | |||
| NVMe | Št. | |||
| Vrsta spomina | 3D NAND | |||
| Sestavni del za | RAČUNALNIK/Prenosnik | |||
| Strojno šifriranje | Št. | |||
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s | |||
| Preberite hitrost | 545 MB/s | |||
| Hitrosti zapisovanja | 515 MB/s | |||
| Povprečni čas med izpadoma (MTBF) | 2000000 h | |||
| Funkcije za zaščito | Odpornost proti udarcem, Vibracije dokaz | |||
| Windows podprti operacijski sistemi | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina | 69.8 mm | |||
| Globina | 100.5 mm | |||
| Višina | 7 mm | |||
| Teža | Za 32,7 g | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 0 - 70 °C | |||
| Temperatura skladiščenja (T-T) | -55 - 85 °C | |||
| Operacijski vibracij | 5 G | |||
| Ne-delovanje vibracij | Za 4,9 G | |||
| Operacijski šok | 1500 G | |||
| Druge funkcije | ||||
| Skladnost certifikati | BSMI, CB, CE, FCC (Federal Communications Commission), ICES, KC, RCM, UKCA, UL, VCCI | |||
| Blagovne znamke posebne funkcije | ||||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | SLC Caching | |||
| Značilnosti | ||||
| SSD kapaciteta | 2 TB | |||
| SSD form factor | 2.5" | |||
| Vmesnik | Serial ATA III... | |||
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Trdi disk - zunanji (prenosni) | |||
| Zmogljivosti | 6 TB | |||
| Strojn... | ||||
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Solid state drive - notranji | |||
| Zmogljivosti | 8 TB | |||
| Strojno ... | ||||
KINGSTON DataTraveler SE9 G3 prenosni 128GB USB 3.2 Gen1 (DTSE9G3/128GB) USB ključ

Doživite komb...
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Solid state drive - notranji | |||
| Zmogljivosti | 512 GB | |||
| Form F... | ||||
KINGSTON Canvas Select Plus microSD 64GB Class10 UHS-I adapter (SDCS3/64GB) spominska kartica
Kin...
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Solid state drive - notranji | |||
| Zmogljivosti | 256 GB | |||
| Form F... | ||||
| Splošno | ||||
| Vrsta naprave | Trdi disk - notranji | |||
| Zmogljivost | 1 TB | |||
| Oblik... | ||||
Uživajte v nemotenem igranju s P9 Express, ki je primerna za Nintendo ...
Serija: Patriot P220
Vmesnik: SATA3 6Gb/s (združljiv s SATA2)
Tip diska: SSD
Velikost: 2,5"
Kapac...
Vašega mnenja ni mogoče poslati
Prijavi komentar
Poročilo je bilo poslano
Vašega poročila ni mogoče poslati
Ocenite izdelek
Mnenje je bilo poslano
Vašega mnenja ni mogoče poslati