Dvd-rw Externi Liteon Ebau108 8x Usb Slim...
barva: BELa
predpomnilnik:
hitrost zapisovanja:
DVD±R 8x, DVD+R Dual Layer i...
Referenca: Plus-2TB
| Značilnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD kapaciteta | 2 TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD form factor | 2.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značilnosti | ||||
| SSD kapaciteta | 2 TB | |||
| SSD form factor | 2.5" | |||
| Vmesnik | Serial ATA III | |||
| NVMe | Št. | |||
| Vrsta spomina | 3D NAND | |||
| Sestavni del za | RAČUNALNIK/Prenosnik | |||
| Strojno šifriranje | Št. | |||
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s | |||
| Preberite hitrost | 545 MB/s | |||
| Hitrosti zapisovanja | 515 MB/s | |||
| Povprečni čas med izpadoma (MTBF) | 2000000 h | |||
| Funkcije za zaščito | Odpornost proti udarcem, Vibracije dokaz | |||
| Windows podprti operacijski sistemi | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina | 69.8 mm | |||
| Globina | 100.5 mm | |||
| Višina | 7 mm | |||
| Teža | Za 32,7 g | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 0 - 70 °C | |||
| Temperatura skladiščenja (T-T) | -55 - 85 °C | |||
| Operacijski vibracij | 5 G | |||
| Ne-delovanje vibracij | Za 4,9 G | |||
| Operacijski šok | 1500 G | |||
| Druge funkcije | ||||
| Skladnost certifikati | BSMI, CB, CE, FCC (Federal Communications Commission), ICES, KC, RCM, UKCA, UL, VCCI | |||
| Blagovne znamke posebne funkcije | ||||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | SLC Caching | |||
| Značilnosti | ||||
| SSD kapaciteta | 2 TB | |||
| SSD form factor | 2.5" | |||
| Vmesnik | Serial ATA III... | |||
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Solid state drive - notranji | |||
| Zmogljivosti | 480 GB | |||
| Form F... | ||||
Seagate ST20000NT001 iz linije IronWol Pro je zasnovan za neprekinjeno delovanje v profesionalnih...
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Solid state drive - notranji | |||
| Zmogljivosti | 1 TB | |||
| Strojno ... | ||||
| Splošno | ||||
| Vrsta izdelka | Pomnilniška kartica Flash | |||
| Zmogljivost shranjevanja | 256 GB | ... | ||
Ključek omogoča priklop na USB-C vhod računalnika ali telefona. Klju...
- etui za CD
- tanka 5,2 mm
- v zavitku 5x4 barve (modra, rumena, oranžna, pink)
Zaupanja vreden namizni disk za shranjevanje, zasnovan tako, da dopolni vaš osebni slog z ...
Življenje teče hitro – pridobite naš prenosni SSD SanDisk
Najlepši trenutki življenja se zg...
WD Red Pro 6TB 3,5" SATA3 256MB (WD6005FFBX) NAS trdi disk
WD Red Pro trdi diski so visoko zmog...
Vašega mnenja ni mogoče poslati
Prijavi komentar
Poročilo je bilo poslano
Vašega poročila ni mogoče poslati
Ocenite izdelek
Mnenje je bilo poslano
Vašega mnenja ni mogoče poslati