Disk Ssd M.2 Nvme Pcie 5.0 2tb Crucial P510...
CRUCIAL P510 2000GB [2TB] NVMe PCIe Gen.5 M.2 2280
Lokacija naprave: Notranji
Faktor oblike: M.2 22...
Reference: Plus-2TB
| Značilnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD kapaciteta | 2 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD form factor | 2.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značilnosti | ||||
| SSD kapaciteta | 2 TB | |||
| SSD form factor | 2.5" | |||
| Vmesnik | Serial ATA III | |||
| NVMe | Št. | |||
| Vrsta spomina | 3D NAND | |||
| Sestavni del za | RAČUNALNIK/Prenosnik | |||
| Strojno šifriranje | Št. | |||
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s | |||
| Preberite hitrost | 545 MB/s | |||
| Hitrosti zapisovanja | 515 MB/s | |||
| Povprečni čas med izpadoma (MTBF) | 2000000 h | |||
| Funkcije za zaščito | Odpornost proti udarcem, Vibracije dokaz | |||
| Windows podprti operacijski sistemi | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina | 69.8 mm | |||
| Globina | 100.5 mm | |||
| Višina | 7 mm | |||
| Teža | Za 32,7 g | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 0 - 70 °C | |||
| Temperatura skladiščenja (T-T) | -55 - 85 °C | |||
| Operacijski vibracij | 5 G | |||
| Ne-delovanje vibracij | Za 4,9 G | |||
| Operacijski šok | 1500 G | |||
| Druge funkcije | ||||
| Skladnost certifikati | BSMI, CB, CE, FCC (Federal Communications Commission), ICES, KC, RCM, UKCA, UL, VCCI | |||
| Blagovne znamke posebne funkcije | ||||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | SLC Caching | |||
| Značilnosti | ||||
| SSD kapaciteta | 2 TB | |||
| SSD form factor | 2.5" | |||
| Vmesnik | Serial ATA III... | |||
CRUCIAL P510 2000GB [2TB] NVMe PCIe Gen.5 M.2 2280
Lokacija naprave: Notranji
Faktor oblike: M.2 22...
Model: Rainbow Line
Kapaciteta: 32GB
Barva: Prozorna
Material: Transparentna plastika
Vmesnik: Hi...
| Splošno | ||||
| Vrsta naprave | Trdi disk - notranji | |||
| Zmogljivost | 6 TB | |||
| Oblika | 3,5" | |||
Trdi disk WD WD120EFGX s kapaciteto 12 TB spada v serijo WD Red Plus in je posebej razvit za delo...
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Ssd disk - zunanji (prenosni) | |||
| Zmogljivosti | 1 TB | |||
| Vmesn... | ||||
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Trdi disk - zunanji (prenosni) | |||
| Zmogljivosti | 1 TB | |||
| Form F... | ||||
- pakiranje: Pakiranje po 10 kosov
- za shranjevanje po enega diska
- notranje držalo za knjižice...
| Splošno | ||||
| Vrsta Izdelka | Flash pomnilniške kartice | |||
| Kapaciteta | 128 GB | |||
| Pomn... | ||||
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Solid state drive - notranji | |||
| Zmogljivosti | 1 TB | |||
| Masovni ... | ||||
Samsung 990 Pro. Shranjevalna zmogljivost SSD: 4 TB, Faktor oblike SSD: M.2, Hitrost branja: 7450...
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Ssd disk - zunanji (prenosni) | |||
| Zmogljivosti | 2 TB | |||
| Strojno... | ||||
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent