Disk Ssd M.2 Nvme Pcie 4.0 4tb Patriot P400 V4...
Izjemna hitrost PCIe Gen4 x4
Doživite izjemne hitros...
Reference: Plus-2TB
| Značilnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD kapaciteta | 2 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD form factor | 2.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značilnosti | ||||
| SSD kapaciteta | 2 TB | |||
| SSD form factor | 2.5" | |||
| Vmesnik | Serial ATA III | |||
| NVMe | Št. | |||
| Vrsta spomina | 3D NAND | |||
| Sestavni del za | RAČUNALNIK/Prenosnik | |||
| Strojno šifriranje | Št. | |||
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s | |||
| Preberite hitrost | 545 MB/s | |||
| Hitrosti zapisovanja | 515 MB/s | |||
| Povprečni čas med izpadoma (MTBF) | 2000000 h | |||
| Funkcije za zaščito | Odpornost proti udarcem, Vibracije dokaz | |||
| Windows podprti operacijski sistemi | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina | 69.8 mm | |||
| Globina | 100.5 mm | |||
| Višina | 7 mm | |||
| Teža | Za 32,7 g | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 0 - 70 °C | |||
| Temperatura skladiščenja (T-T) | -55 - 85 °C | |||
| Operacijski vibracij | 5 G | |||
| Ne-delovanje vibracij | Za 4,9 G | |||
| Operacijski šok | 1500 G | |||
| Druge funkcije | ||||
| Skladnost certifikati | BSMI, CB, CE, FCC (Federal Communications Commission), ICES, KC, RCM, UKCA, UL, VCCI | |||
| Blagovne znamke posebne funkcije | ||||
| Blagovne znamke posebne tehnologije, | SLC Caching | |||
| Značilnosti | ||||
| SSD kapaciteta | 2 TB | |||
| SSD form factor | 2.5" | |||
| Vmesnik | Serial ATA III... | |||
Izjemna hitrost PCIe Gen4 x4
Doživite izjemne hitros...
Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
| Zmogljivost SSD pomnilnika | 1 TB |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| H... |
Samsung 990 PRO. Shranjevalna zmogljivost SSD: 1 TB, Faktor oblike SSD: M.2, Hitrost branja: 7450...
| Splošno | ||||
| Vrsta izdelka | Pomnilniška kartica Flash | |||
| Zmogljivost shranjevanja | 1 TB | |||
| Splošno | ||||
| Vrsta naprave | SSD pogon - notranji | |||
| Zmogljivost | 500 GB | |||
| Vrsta pomniln... | ||||
Uživajte v nemotenem igranju s P9 Express, ki je primerna za Nintendo ...
Zunanji trdi disk WD_BLACK P10 Game Drive za vaše najljubše igre
Zunanji trdi disk WD_BLACK P10 G...
Samsung T7 Shield je opremljen z IP65 zaščito pred vodo in prahom. Zunanjost je ...
| Opis Izdelka | PNY CS1030 - SSD - 500 GB - PCIe 3.0 x4 (NVMe) | ||
| Vrsta | Solid state drive - notr... | ||
Izboljšana hitrost in združljivost zagotavljata zanesljivo delovanje. Z veliko ...
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent