Monitor Samsung 68,6 Cm (27,0") S27fg502eu...
| Splošno | ||||
| Vrsta zaslona | LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT | |||

Referenca: LC6450
Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
- ob dostavi - po predračunu - PayPal - debetne in kreditne kartice
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Skupna moč | 450 W |
| AC vhodna napetost | 230 V |
| AC vhodna frekvenca | 50 Hz |
| Vtič konektorja matične plošče | 20 + 4 pin ATX |
| Namen | PC |
| Faktor oblike napajalne enote (PSU) | ATX |
| Barva izdelka | Črna |
| Premer ventilatorja | 12 cm |
| Širina | 150 mm |
| Globina | 140 mm |
| Višina | 85 mm |
| Vse podrobnosti | |
| Učinkovitost | |
| Skupna moč | 450 W |
| AC vhodna napetost | 230 V |
| AC vhodna frekvenca | 50 Hz |
| Vhodni tok | 4 A |
| Filter za korekcijo faktorja moči (PFC) | Pasivni |
| Kombinirana moč (+ 3,3 V) | 112 W |
| Kombinirana moč (+ 12V) | 28,8 W |
| Kombinirana moč (+ 5V) | 112 W |
| Kombinirana moč (-12V) | 18,5 W |
| Kombinirana moč (+ 5Vsb) | 18,5 W |
| Maks. Izhodni tok (+ 3,3 V) | 20 A |
| Maks. Izhodni tok (+ 12V1) | 14 A |
| Največji izhodni tok (+ 12V2) | 15 A |
| Največji izhodni tok (+ 5V) | 25 A |
| Maks. Izhodni tok (-12V) | 0,5 A |
| Storitve | |
| Namen | PC |
| Faktor oblike napajalne enote (PSU) | ATX |
| Različica ATX | 2.2 |
| Povezave in vmesniki | |
| Vtič konektorja matične plošče | 20 + 4 pin ATX |
| Število napajalnih vtičev SATA | 4 |
| Število priključkov za napajanje PATA | 4 |
| EPS napajalni vtič (8-pinski) | Da |
| Število priključkov za napajanje PCI Express 6 + 2pin | 1 |
| Priključek za napajanje disketnega pogona | 1 |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Premer ventilatorja | 12 cm |
| Teža in mere | |
| Širina | 150 mm |
| Globina | 140 mm |
| Višina | 85 mm |
| Teža | 2,19 kg |