Spominska Kartica Microsdxc 64gb Sandisk...
| Splošno | ||||
| Vrsta Izdelka | Flash pomnilniške kartice | |||
| Kapaciteta | 64 GB | |||
| Lokalizaci... | ||||
Referenca: 870-500
Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
- ob dostavi - po predračunu - PayPal - debetne in kreditne kartice
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Kapaciteta pomnilnika SSD | 500 GB |
| Faktor oblike SSD | 2,5 " |
| Hitrost branja | 560 MB/s |
| Hitrost pisanja | 530 MB/s |
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
| Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
| Vse podrobnosti | |
| Lastnosti | |
| Faktor oblike SSD | 2,5 " |
| Kapaciteta pomnilnika SSD | 500 GB |
| Vmesnik | Serial ATA III |
| Vrsta pomnilnika | V-NAND |
| Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
| Šifriranje strojne opreme | Da |
| Podprti varnostni algoritmi | 256-bitni AES |
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
| Hitrost branja | 560 MB/s |
| Hitrost pisanja | 530 MB/s |
| Podpora za DevSlp (spavanje naprave) | Da |
| S.M.A.R.T. Podpora | Da |
| Podpora TRIM | Da |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 1500000 h |
| Ocena TBW | 150 |
| Druge funkcije | |
| Barva izdelka | Črna |
| Učinkovitost | |
| Poraba energije (maks.) | 3,5 W |
| Poraba energije (povprečna) | 2,2 W |
| Poraba energije (prosti tek) | 0,03 W |
| Teža in mere | |
| Širina | 100 mm |
| Globina | 70 mm |
| Višina | 7 mm |
| Teža | 86 g |
| Pogoji delovanja | |
| Odporen na udarce (v delu) | 1500 G |
| Splošno | ||||
| Vrsta Izdelka | Flash pomnilniške kartice | |||
| Kapaciteta | 64 GB | |||
| Lokalizaci... | ||||
| Splošno | ||||
| Vrsta izdelka | Pomnilniška kartica Flash | |||
| Zmogljivost shranjevanja | 1 TB | ... | ||
WD Elements SE SSD
Zagotovite si cenovno dostopen, zmogljiv prenosni SSD disk v žepnem dizajnu za...
SAMSUNG 9100 PRO 4TB M.2 PCIe 5.0 NVMe (MZ-VAP4T0CW) s hladilnikom SSD
Neverjetna zmogljivost PCI...
Odlična dopolnitev za računalnike z SSD-jem. Konkretno poveča kapacitete shranjevanja do 18TB (od...
NVMe SSD omogoča hitro branje in zapisovanje podatkov za najhitrejše delovanje sis...
| Splošno | ||||
| Vrsta Izdelka | USB flash disk | |||
| Kapaciteta | 128 GB | |||
| Pomnilnik | ||||
| V... | ||||
Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
| Zmogljivost SSD pomnilnika | 1 TB |
| Vrsta priključka USB | USB ... |
| Splošno | ||||
| Vrsta Izdelka | USB flash disk | |||
| Kapaciteta | 128 GB | |||
| Lokalizacija | Latinsk... | |||
Micron Crucial T500 500GB PCIE GEN4 NVME M.2 - SSD (CT500T500SSD8), dobavni rok v delovnih dneh: ...
Vašega mnenja ni mogoče poslati
Prijavi komentar
Poročilo je bilo poslano
Vašega poročila ni mogoče poslati
Ocenite izdelek
Mnenje je bilo poslano
Vašega mnenja ni mogoče poslati