Procesor Intel 1700 Core I9 12900ks 16c/24t 3.4ghz/5.3ghz Box 150w/241w Grafika Hd 770 Brez Hladilnika Special Edition
Referenca: i9-12900KS
365,99 €
Z DDV
Intel Core i9-12900KS. Družina procesorjev: Intel Core i9, procesorska vtičnica: LGA 1700, proizv...
Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
- ob dostavi - po predračunu - PayPal - debetne in kreditne kartice
Intel Core i9-12900KS. Družina procesorjev: Intel Core i9, procesorska vtičnica: LGA 1700, proizvajalec procesorja: Intel. Pomnilniški kanali: Dvokanalni, Največji notranji pomnilnik, ki ga podpira procesor: 128 GB, Vrste pomnilnika, ki jih podpira procesor: DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM. Model vgrajenega grafičnega adapterja: Intel UHD Graphics 770, Podprti izhodi vgrajenega grafičnega adapterja: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1, Osnovna frekvenca vgrajenega grafičnega adapterja: 300 MHz. Tržni segment: namizni računalnik, konfiguracije PCI Express: 1x16+1x4,2x8+1x4, podprti nizi navodil: AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2. Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 frekvenca: 5,3 GHz, Intel Thermal Velocity Boost Temperatura: 50 °C, Intel Thermal Velocity Boost frekvenca: 5,5 GHz
Ključne lastnosti | |
Splošno | |
| Procesor | i9-12900KS |
| Družina procesorjev | Intel Core i9 |
| Procesorska vtičnica | LGA 1700 |
| Proizvajalec procesorja | Intel |
| Pomnilniški kanali | Dvokanalni |
| Največji notranji pomnilnik, ki ga podpira procesor | 128 GB |
| Vrste pomnilnika, ki jih podpira procesor | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Model vgrajene grafične kartice | Intel UHD Graphics 770 |
| Izhodi, ki jih podpira vgrajena grafična kartica | Vdelan DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
| Osnovna frekvenca vgrajene grafične kartice | 300 MHz |
| Tržni segment | Namizni računalnik |
| Konfiguracije PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
| Podprti nizi navodil | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Frekvenca Intel Turbo Boost Max 3.0 | 5,3 GHz |
| Intel Thermal Velocity Boost Temperature | 50 °C |
| Intel Thermal Velocity Boost Frequency | 5,5 GHz |
Dolge podrobnosti | |
Procesor | |
| Proizvajalec procesorja | Intel |
| Družina procesorjev | Intel Core i9 |
| Generacija procesorja | Intel Core i9 12. generacije |
| Procesor | i9-12900KS |
| Število procesorskih jeder | 16 |
| Procesorska vtičnica | LGA 1700 |
| Polje | Da |
| Niti procesorja | 24 |
| Načini delovanja procesorja | 64-bitni |
| Jedra zmogljivosti | 8 |
| Učinkovita jedra | 8 |
| Pospešena frekvenca procesorja | 5,5 GHz |
| Performance Core Boost Frekvenca | 5,2 GHz |
| Osnovna frekvenca Power Core | 3,4 GHz |
| Učinkovita frekvenca povečanja jedra | 4 GHz |
| Učinkovita osnovna frekvenca jedra | 2,5 GHz |
| Predpomnilnik procesorja | 30 MB |
| Vrsta predpomnilnika procesorja | Pametni predpomnilnik |
| Osnovna moč procesorja | 150 W |
| Največja turbo moč | 241 W |
| Največje število sledi DMI | 8 |
| Kodno ime procesorja | Alder Lake |
Grafika | |
| Vgrajeni grafični adapterji | Da |
| Ločeni grafični adapter | Ne |
| Model vgrajene grafične kartice | Intel UHD Graphics 770 |
| Izhodi, ki jih podpira vgrajena grafična kartica | Vdelan DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
| Osnovna frekvenca vgrajene grafične kartice | 300 MHz |
| Največja dinamična frekvenca vgrajenih grafičnih adapterjev | 1550 MHz |
| Število podprtih zaslonov (vgrajena grafika) | 4 |
| Vgrajeni grafični vmesnik DirectX različice | 12.0 |
| Vgrajena grafična kartica OpenGL različice | 4.5 |
| Največja ločljivost vgrajene grafične kartice (DisplayPort) | 7680 x 4320 slikovnih pik |
| Največja ločljivost vgrajene grafične kartice (eDP - integrirani ravni zaslon) | 5120 x 3200 slikovnih pik |
| Največja ločljivost integrirane grafične kartice (HDMI) | 4096 x 2160 slikovnih pik |
| Hitrost osveževanja vgrajene grafične kartice pri največji ločljivosti (DisplayPort) | 60 Hz |
| Hitrost osveževanja vgrajenega grafičnega adapterja pri največji ločljivosti (eDP - integrirani ravni zaslon) | 120 Hz |
| Hitrost osveževanja vgrajene grafične kartice pri največji ločljivosti (HDMI) | 60 Hz |
| ID naprave vgrajenega grafičnega vmesnika | 0x4680 |
| Model namenskega grafičnega vmesnika | Ni na voljo |
| Število kalkulatorjev | 32 |
| Mehanizmi kodekov za več formatov | 2 |
Funkcije | |
| Izvedi onemogoči bit | Da |
| Stanje mirovanja | Da |
| Tehnologije toplotnega nadzora | Da |
| Tržni segment | Namizni računalnik |
| Največje število pasov PCI Express | 20 |
| Različica rež PCI Express | 4.0,5.0 |
| Konfiguracije PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
| Podprti nizi navodil | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Razširljivost | 1S |
| Konfiguracija procesorja (največ) | 1 |
| Na voljo so vdelane možnosti | Ne |
| Revizija vmesnika za neposredne medije (DMI) | 4.0 |
| Tarifna številka blaga (HS) | 8542310001 |
| Klasifikacijska številka nadzora izvoza (ECCN) | 5A992CN3 |
| Sistem klasifikacije blaga za avtomatizirano sledenje (CCATS) | G167599 |
Posebnosti procesorja | |
| Tehnologija Intel Hyper-Threading (tehnologija Intel HT) | Da |
| Tehnologija Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Video tehnologija Intel Quick Sync | Da |
| Tehnologija Intel Clear Video HD za (Intel CVT HD) | Da |
| Nova navodila Intel AES (Intel AES-NI) | Da |
| Izboljšana tehnologija Intel SpeedStep | Da |
| Intel Trusted Execution Technology | Da |
| Tehnologija Intel Speed Shift | Da |
| Intel Thermal Velocity Boost | Da |
| Frekvenca Intel Turbo Boost Max 3.0 | 5,3 GHz |
| Intel Total Memory Encryption | Da |
| Intel Gaussov in nevronski pospeševalnik (Intel GNA) 3.0 | Da |
| Intel Thermal Velocity Boost Temperature | 50 °C |
| Intel Thermal Velocity Boost Frequency | 5,5 GHz |
| Intel Control-flow Enforcement Technology (CET) | Da |
| Intel Thread Director | Da |
| Intel VT-x z razširjenimi tabelami strani (EPT) | Da |
| Intel Secure Key | Da |
| Tehnologija Intel Active Management (Intel AMT) | Da |
| Intel OS Guard | Da |
| Intel 64 | Da |
| Intel Virtualization Technology (VT-X) | Da |
| Tehnologija Intel Virtualization for Direct I/O (VT-d) | Da |
| Tehnologija Intel Turbo Boost Max 3.0 | Da |
| Pripravljen pomnilnik Intel Optane | Da |
| Intel Boot Guard | Da |
| Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) | Da |
| Intel Volume Management Device (VMD) | Da |
| Nadzor izvajanja na podlagi načina (MBE) | Da |
| Izpolnjevanje pogojev za platformo Intel vPro | Da |
Shramba | |
| Največji notranji pomnilnik, ki ga podpira procesor | 128 GB |
| Vrste pomnilnika, ki jih podpira procesor | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Pomnilniški kanali | Dvokanalni |
| ECC | Da |
| Pasovna širina pomnilnika (največja) | 76,8 GB/s |
Tehnične podrobnosti | |
| Različica OpenCL | 2.1 |
| Začetni datum | Q1'22 |
| Stanje | Začeto |
Pogoji delovanja | |
| Spoj | 90 °C |
Teža in mere | |
| Velikost paketa procesorja | 45 x 37,5 mm |
Druge funkcije | |
| Grafični izhod | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
16 drugi izdelki v isti kategoriji:
Komentarji (0)
Trenutno ni ocen.