Etikete termo na roli 80x25/2000 fi 25
- etikete termo na roli
- dimenzija 80x25, fi25
- 2000 etiket na rolici
Referenca: P2421

Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
- ob dostavi - po predračunu - PayPal - debetne in kreditne kartice
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 61,2 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik |
| Vrsta HD | WUXGA |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:10 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 61,2 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:10 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd / m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | WUXGA |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Podprti video načini | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0,27 x 0,27 mm |
| Gostota slikovnih pik | 94 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 83 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 56 - 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 51,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 32,4 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 61,1 cm |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Da |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 - 90 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 21 ° |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, DVI, DisplayPort, USB Type-C na USB Type-C, VGA |
| Širina embalaže | 167 mm |
| Globina pakiranja | 608 mm |
| Višina embalaže | 420 mm |
| Teža paketa | 7,3 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 15 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 14,8 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,2 W |
| Poraba energije (maks.) | 42 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,2 W |
| AC vhodna napetost | 120 - 230 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 - 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 10 - 90 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 5000 m |
| Višina skladišča | 5000 - 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s podstavkom) | 531 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 166 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 500,8 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,1 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,1 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,41 cm |
| Višina (brez stojala) | 35 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,5 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 6,3 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 6,3 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 1,92 cm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |