Monitor Lenovo 81,0 Cm (31,5") D32q-20...

Referenca: 1082019
| Splošno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form Factor | Stolp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okenskim Strani Plošče | Da, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splošno | ||||
| Form Factor | Stolp | |||
| Okenskim Strani Plošče | Da, | |||
| Max Mainboard Velikost | Micro ATX | |||
| Podprte Matične Plošče | microATX, Mini-ITX | |||
| Notranji Prostori Diod | 12 | |||
| Spredaj Dostopni Zalivi Diod | 3 | |||
| Barve | Brušen aluminij, črna | |||
| Hladilni Sistem | Spredaj: 120 mm ventilator x 1 / 1000 vrt. / min / hidravlični ležaj Spredaj: 120 mm ventilator mount x 3 Zadaj: 120 mm ventilator x 1 / 1000 vrt. / min / 1 x 120/140 mm ventilator podprte, hidravlični ležaj Zadaj: 120 mm ventilator x 1 / 1000 vrt. / min / hidravlični ležaj Vrh: 120/140 mm ventilator mount x 4 |
|||
| CPU Hladilnik Max Višina | 160 mm | |||
| Grafična Kartica Max Dolžina | 320 mm | |||
| Sistem Kabinet Funkcije | Zgornja plošča prahu filter, krmilnik hitrosti ventilatorja, številna vozlišča in zanke sprednji plošči spredaj prahu filter, tla, prah filter, vodni hladilni luknje, kabelski sistem upravljanja, dvojno komoro postavitev | |||
| Širitev / Povezovanje | ||||
| Širitev Zalivi | 8 (skupaj) / 8 (brezplačno) x notranji - 3.5" 2 (skupaj) / 2 (brezplačno) x notranji - 2.5" 2 (skupaj) / 2 (brezplačno) x notranji - 2.5" / 3.5" v skupni rabi 2 (skupaj) / 2 (brezplačno) x spredaj dostopna - 2.5" 1 (vseh) / 0 (brezplačno) x spredaj dostopna - pasov 5,25" Slim Line |
|||
| Razširitvenih Rež | 5 | |||
| Vmesniki | 2 x USB 3.0 1 x slušalke/zvočniki - mini-jack 1 x mikrofon - mini-jack |
|||
| Moč | ||||
| Moč Naprave | No napajanje | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Širina | 34,4 cm | |||
| Globina | Kot 38,9 cm | |||
| Višina | 30.7 cm | |||
| Teža | 6 kg | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 2 leti | |||
| Splošno | ||||
| Form Factor | Stolp | |||
| Okenskim Strani Plošče | Da, | |||
| Max Mainboard Velikost... | ||||

Fractal Design North. Tip: PC, Barva izdelka: Bela, Podprti faktorji oblike matične plošče...
AOC 27G4X računalniški monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pik Full HD LED črn (27G4X)
| Vrsta Pri... |

Dell LED-zaslon P1917S - 48.3 cm (19") - 1280 x 1024 SXGA, P1917S je idealen za profesionalne upo...

Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
| Vrsta | Vse v enem hladilniku tekočine |
| Premer ventilatorja |
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||

- barva: črna in rumena (opozorilne črte)
- vrsta: Samolepilno, abrazivno (zrnato)
- širina: 50 m...
- škatla enostavna za prenašanje z eno roko zahvaljujoč robustnemu ročaju, ojačanemu z aluminijem...
Lenovo L27q-38. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27"), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, ...

| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Ozn... | ||||

| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Ozn... | ||||

Vašega mnenja ni mogoče poslati
Prijavi komentar
Poročilo je bilo poslano
Vašega poročila ni mogoče poslati
Ocenite izdelek
Mnenje je bilo poslano
Vašega mnenja ni mogoče poslati