Monitor Lenovo 60,5 Cm (23,8") E24-28 1920x1080 Ips 4ms Vga Hdmi Displayport Pivot Zvočniki Ntsc72% (62b6mat3eu)
Referenca: E24-28
112,99 €
Z DDV
Isti model tudi na E24-30
Lenovo ThinkVision E24-28. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23,8 palca), ločl...
Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
- ob dostavi - po predračunu - PayPal - debetne in kreditne kartice
Isti model tudi na E24-30
Lenovo ThinkVision E24-28. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23,8 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 6 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot, vodoravno: 178 ° , vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Vgrajeni zvočniki. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: črna
Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti |
|
Storitve |
|
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
Zaslon |
|
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd / m² |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 1080p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,7 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 4 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93 ppi |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
Povezave in vmesniki |
|
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
Ergonomija |
|
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 - 90 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -360 - 360 ° |
| nagibno | Da |
Večpredstavnost |
|
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 3 W |
Dizajn |
|
| Barva izdelka | Črna |
| Ime barve | Raven Black |
Podatki o embalaži |
|
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Širina embalaže | 638 mm |
| Globina pakiranja | 145 mm |
| Višina embalaže | 397 mm |
| Teža paketa | 5,7 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
Učinkovitost |
|
| Poraba energije (standardno delovanje) | 18 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 24 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,5 W |
Teža in mere |
|
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 541,8 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 178,6 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 462,5 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,8 kg |
| Širina (brez stojala) | 54,2 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,17 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,6 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,1 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 3,1 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 3,1 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,09 cm |
Trajnost |
|
| Skladnost s trajnostjo | Da |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |
16 drugi izdelki v isti kategoriji:
Komentarji (0)
Trenutno ni ocen.






