Stol Gaming Razer Iskur V2 X Siv...
VGRAJENA LEDVENA OPORA
Gaming stol Iskur V2 X ima integrirano ledveno oporo, ki nežno podpira spod...
Referenca: 27UL500

Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
- ob dostavi - po predračunu - PayPal - debetne in kreditne kartice
Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Srebra |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
| Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Razmik slikovnih pik | 0,155 x 0,155 mm |
| Video podpora visokega dinamičnega razpona | Da |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Barvni razpon | 98 % |
Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| nagibno | Da |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Srebra |
Vrata in vmesniki | |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Izhod za slušalke | Da |
Uspešnost | |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 36 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 41 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 622,3 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 208,3 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 459,7 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,1 kg |
| Širina (brez stojala) | 62,2 cm |
| Globina (brez stojala) | 7,37 cm |
| Višina (brez stojala) | 37,1 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,6 kg |