Playseat Igralni Stol Evolution - Črn
Stole Playseat uporabl...
Referenca: VG240Ybmiix

Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
- ob dostavi - po predračunu - PayPal - debetne in kreditne kartice
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon | LED |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| VESA Adaptive Sync podpira | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja | SmartContrast |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Vrtljiv | Ne |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 20 ° |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Povezave in vmesniki | |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| Število povezav HDMI | 2 |
| Druge funkcije | |
| Zaslon | LED |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 22 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 22 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 540 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 240 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 412 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,04 kg |
| Širina (brez stojala) | 54 cm |
| Globina (brez stojala) | 6,5 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,3 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,59 kg |