Grafična Kartica Nvidia Rtx5060ti Gigabyte...
GRAFIČNI PROCESOR: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
VODILO: PCI Express 5.0 x16
POMNILNIK: 8GB GDDR7 1...
Referenca: I3D-GT710
| Opis Izdelka | Inno3D GeForce GT 710 LP - grafična kartica - GF GT 710 - 2 GB | ||
| Tip Naprave | Gr... | ||
Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
- ob dostavi - po predračunu - PayPal - debetne in kreditne kartice
| Opis Izdelka | Inno3D GeForce GT 710 LP - grafična kartica - GF GT 710 - 2 GB | |||
| Tip Naprave | Grafične kartice | |||
| Avtobus Vrsta | PCI Express 2.0 | |||
| Grafiko | NVIDIA GeForce GT 710 | |||
| Pomnilnik | 2 GB DDR3 | |||
| Core Clock | 954 MHz | |||
| VODIČ Jedra | 192 | |||
| Effective Memory Clock | 1600 MHz | |||
| Pomnilnik Vmesnik | 64-bit | |||
| Max Ločljivost | 3840 x 2160 | |||
| Max Spremlja Podprte | 3 | |||
| Vmesniki | DVI-D (dual link) ¦ VGA ¦ HDMI | |||
| Podpira API-ja | DirectX 11, OpenGL 4.4 | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 14 cm x 7 cm | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Grafične kartice | |||
| Avtobus Vrsta | PCI Express 2.0 | |||
| Grafiko | NVIDIA GeForce GT 710 | |||
| Core Clock | 954 MHz | |||
| VODIČ Jedra | 192 | |||
| Max Ločljivost | 3840 x 2160 | |||
| Max Spremlja Podprte | 3 | |||
| Vmesniki | DVI-D (dual link) ¦ VGA ¦ HDMI | |||
| Podpira API-ja | DirectX 11, OpenGL 4.4 | |||
| Značilnosti | Nvidia VODIČ technology, Nvidia PureVideo HD technology, Nvidia PhysX, ki je Pripravljen, x.proti.Barvna tehnologija, Globoko Barve tehnologije, Dolby True HD podpora Blu-Ray 3D Podporo, NVIDIA Prilagodljivi Vertikalne Sinhronizacije, Nvidia Hitro Približno Glajenje Tehnologije (FXAA), Nvidia SMX Motor, 7.1 channel surround zvok pripravljen, HDCP | |||
| Pomnilnik | ||||
| Size | 2 GB | |||
| Tehnologija | DDR3 SDRAM | |||
| Učinkovito Ura Hitrost | 1600 MHz | |||
| Avtobus Širina | 64-bit | |||
| Pasovna širina | 12.8 GBps | |||
| Sistemske Zahteve | ||||
| Potrebno Oskrbo Z Električno Energijo | 300 W | |||
| Razno | ||||
| Poraba Energije Operativni | 19 Watt | |||
| Priložena Programska Oprema | Gonilniki In Pripomočki | |||
| Globina | 14 cm | |||
| Višina | 7 cm | |||
| Opis Izdelka | Inno3D GeForce GT 710 LP - grafična kartica - GF GT 710 - 2 GB | ||
| Tip Naprave | Gr... | ||
GRAFIČNI PROCESOR: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
VODILO: PCI Express 5.0 x16
POMNILNIK: 8GB GDDR7 1...
Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
| Družina GPU | NVIDIA |
| GPU | GeForce RTX 5090 |
| Hitrost proceso... |
GRAFIČNI PROCESOR: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
VODILO: PCI Express 5.0 x16
POMNILNIK: 8GB GDDR7 1...
Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
| Družina GPU | NVIDIA |
| GPU | GeForce RTX 5070 Ti |
| Hitrost proc... |
XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC White Triple Fan Gaming Edition 16GB GDDR6 grafična kartica, P...
Obsežne podrobnosti |
|
Splošno |
|
| Vrsta | Grafična kartica |
| Barva | Črna |
Shranjevanje |
|
| Skl... |
Obsežne podrobnosti |
|
Splošno |
|
| Vrsta | Grafična kartica |
Shranjevanje |
|
| Skladiščn... |
| Splošno | ||||
| Vrsta naprave | Grafična kartica | |||
| Vrsta avtobusa | PCI Express 4.0 x8 | |||
| Gr... | ||||
Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
| Družina GPU | NVIDIA |
| GPU | GeForce RTX 5070 Ti |
| Hitrost proc... |
Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
| Družina GPU | AMD |
| GPU | Radeon RX 7700 XT |
| Ločen pomnilnik g... |
Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
| Družina GPU | AMD |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| Ločen pomnilnik g... |
Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
| Družina GPU | AMD |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| Ločen pomnilnik g... |
Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
| Družina GPU | AMD |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| Hitrost procesorj... |
Vašega mnenja ni mogoče poslati
Prijavi komentar
Poročilo je bilo poslano
Vašega poročila ni mogoče poslati
Ocenite izdelek
Mnenje je bilo poslano
Vašega mnenja ni mogoče poslati