Disk Ssd M.2 Nvme Pcie 4.0 2tb Wd Green 2280...
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Solid state drive - notranji | |||
| Zmogljivosti | 2 TB | |||
| Masovni ... | ||||
Reference: KC3000-512
Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Kapaciteta pomnilnika SSD | 512 GB |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Hitrost branja | 7000 MB/s |
| Hitrost pisanja | 3900 MB/s |
| Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
| Vse podrobnosti | |
| Lastnosti | |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Kapaciteta pomnilnika SSD | 512 GB |
| Vmesnik | PCI Express 4.0 |
| Vrsta shranjevanja | 3D TLC |
| NVMe | Da |
| Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
| Hitrost branja | 7000 MB/s |
| Hitrost pisanja | 3900 MB/s |
| Naključno odčitavanje (4KB) | 450000 IOPS |
| Naključno pisanje (4KB) | 900000 IOPS |
| Vrsta krmilnika | Phison E18 |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 1800000 h |
| Ocena TBW | 400 |
| Druge funkcije | |
| Hlajenje | Hladilno telo |
| Učinkovitost | |
| Poraba energije (preberi) | 2,7 W |
| Poraba energije (zapis) | 4,1 W |
| Poraba energije (povprečna) | 0,34 W |
| Poraba energije (prosti tek) | 0,005 W |
| Teža in mere | |
| Širina | 80 mm |
| Globina | 2,21 mm |
| Višina | 22 mm |
| Teža | 7 g |