Disk Ssd M.2 Nvme Pcie 5.0 1tb Crucial Crucial...
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Solid state drive - notranji | |||
| Zmogljivosti | 1 TB | |||
| Form Fac... | ||||
Reference: WD181KFGX
Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Velikost trdega diska | 3,5 palca |
| Kapaciteta trdega diska | 18000 GB |
| Hitrost trdega diska | 7200 RPM |
| Vse podrobnosti | |
| Lastnosti | |
| Velikost trdega diska | 3,5 palca |
| Kapaciteta trdega diska | 18000 GB |
| Hitrost trdega diska | 7200 RPM |
| Vmesnik | SATA |
| Vrsta | Trdi disk |
| Komponenta za | NAS |
| Pogon za shranjevanje velikosti medpomnilnika | 512 MB |
| Hitrost prenosa vmesnika HDD | 6 Gbit/s |
| Delovanje 24 ur na dan | Da |
| Združljivi izdelki | NAS |
| Teža in mere | |
| Širina | 101,6 mm |
| Višina | 26,1 mm |
| Globina | 147 mm |
| Teža | 690 g |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 65 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 ° C |
| Odporen na udarce (v delu) | 30 G |
| Odporen proti udarcem (ne deluje) | 250 G |
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Solid state drive - notranji | |||
| Zmogljivosti | 1 TB | |||
| Form Fac... | ||||
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Solid state drive - notranji | |||
| Zmogljivosti | 2 TB | |||
| Enkripci... | ||||
SSD zagotavlja visoke hitrosti branja do 7400MB/s in pisanja do 7000MB/s.
KINGSTON Canvas Select Plus microSD 64GB Class10 UHS-I adapter (SDCS3/64GB) spominska kartica
Kin...
| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Solid state drive - notranji | |||
| Zmogljivosti | 500 GB | |||
| Masovn... | ||||
Samsung 990 Pro poskrbi za učinkovito porabo PCIe 4.0 vodila. Dosega hi...
Trdi diski serije Red Plus so izdelani posebej za zahtevne NAS strežniške sisteme, zato ji...
Samsung 990 Pro. Shranjevalna zmogljivost SSD: 4 TB, Faktor oblike SSD: M.2, Hitrost branja: 7450...
Samsung PM893. Shranjevalna zmogljivost SSD: 240 GB, Faktor oblike SSD: 2.5", hitrost branja: 550...
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent