Monitor Samsung 68,6 Cm (27,0") F27g35tfwu...
Samsung F27G35TFWU. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 sliko...

Reference: 32U631A
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Ozn... | ||||
Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2189091 | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonala Velikost | 32" | |||
| Vidno Velikost | 31.5" | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.2727 mm | |||
| Svetlost | 250 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
| HDR Format | HDR10 | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 99% sRGB (CIE 1931) | |||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva hitro) | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
| Značilnosti | Barva Šibkost Način, Smart Varčevanja z Energijo, tehnologije, Tovarniško Umerjanje, Flicker Varno, DAS Način (Dinamično Ukrepanje, Sinhronizacija), Črna Stabilizator, Bralec Način, Super Resolution+, auto vhod stikalo, HDR Učinka, 3-stran praktično brez robov, design, Dinamično Ukrepanje, Sinhronizacija, Širok kot Gledanja, ergonomska stojalo | |||
| Barve | Črna | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | HDMI USB-C (vhod DisplayPort Alt Način, moč do 15W) Slušalke (mini jack) |
|||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | |||
| Naklona | -5/20 | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI | |||
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Ozn... | ||||

Samsung F27G35TFWU. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 sliko...

repoznavna DeepCool zasnova z matriko hladilnih reber je zaključena s črnim premaz...
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Ozn... | ||||

| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | OLED zaslon / Quantum Dot OLED | |||
| Energetska Oznaka QR Kodo UR... | ||||

Moč: 1000W
Ventilator: 120mm Fluid Dynamic Bearing (FDB)
Priključki:
ATX/MB 20+4 Pin x 1 : 650mm*...
Pretok zraka NZXT H6. Faktor oblike: Midi Tower, Tip: PC, Barva izdelka: Črna. Nameščeni v...
Večnamenske baterije: primerne za vse naprave.
Idealne za vsakodnevno uporabo.
Odlična zmogljivos...
ASROCK B860M-H2 LGA1851 2xDDR5 mATX osnovna plošča
Zasnovana za zanesljivo delovanje z vsestransk...
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||

Monitor P...

Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent