Monitor Benq 68,6 Cm (27,0") Ex271q 2560x1440...
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||

Reference: CB242Y

Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| VESA Adaptive Sync podpira | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd / m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Podpora za video z visokim dinamičnim razponom | Da |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Da |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Pivot | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 4 W |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Osnovna barva | Črna |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 22 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 21,9 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije | |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |