Računalnik Mega Mt S7x Business I7-13700/intel...
![]() |
|
|
MEGA S7X Intel Serija: Več kot samo igre: Izjemna zmogljivost za vsako nalogo.
Z osnovo na... | |
Reference: C27R504FHR

Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Reakcijski čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vidni kot, vodoraven | 178 ° |
| Vidni kot, navpično | 178 ° |
| barva izdelka | Siva |
Obsežne podrobnosti | |
Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
Zaslon | |
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Panel-tip | IN |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Reakcijski čas | 4 ms |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | nihanje |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Vidni kot, vodoraven | 178 ° |
| Vidni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijonov barv |
Oblikovanje | |
| barva izdelka | Siva |
Povezave in vmesniki | |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 34 W |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A doG |
Teža in dimenzije | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 614,2 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 251,2 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 466,2 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,3 kg |

![]() |
|
|
MEGA S7X Intel Serija: Več kot samo igre: Izjemna zmogljivost za vsako nalogo.
Z osnovo na... | |
Set vsebuje dva paketka po 56 kart v kartonski Å¡katli. Primerne za razliÄne igre, kot so bridge, remi, kanasta, poker in mnoge druge.
Dobavljivost:
iiyama ProLite. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27"), Ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, ...

| Prikaz | ||||
| Diagonala zaslona | 68,6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||

| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Ozn... | ||||

| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Ozn... | ||||

| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Raz... | ||||

| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | OLED zaslon / Quantum Dot OLED | |||
| Energetski Razred | Razred G | ... | ||

| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||

DELL UltraSharp U4924DW. Diagonala zaslona: 124,5 cm (49 palcev), ločljivost zaslona: 5120 x 1440...

| Vrsta prikaza | VA |
| Nazaj osvetljen zaslon | LED-backlit |
| Velikost zaslona | 32" |
| Opløsnin... |

Glavne značilnosti | |
Splošno | |
| Vrsta | hladilnik |
| Premer ventilatorja | 9,2 cm |
| Hitrost vrtenja (min.) | 600 RPM |
| Hitr... |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent