Monitor Lenovo 60,5 Cm (23,8") L24i-4a...
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Ozn... | ||||

Reference: VG249Q1R

Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
| Velikost zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| HD tip | Full HD |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Nosilec VESA | Da |
| barva izdelka | Črna |
Obsežne podrobnosti | |
Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija Low-Blue-Light | Da |
Zaslon | |
| Velikost zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Panel-tip | IPS |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| HD tip | Full HD |
| Oblika zaslona | Raven |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,848 x 480,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1366 ? 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 480p,576p,720p,1080p |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijonov barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 60,5 cm |
| Digitalna vodoravna frekvenca | 30 - 160 kHz |
| Digitalna vertikalna frekvenca | 48 - 165 Hz |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
Povezave in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Ne |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Priključek za slušalke | 3,5 mm |
| HDCP | Da |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 75 x 75 mm |
| Cable Barrier-Slot | Da |
| Kabelska pregrada s ključavnico | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -5 - 22 ° |
Multimedija | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| Zmogljivost RMS | 4 W |
Oblikovanje | |
| barva izdelka | Črna |
| Barva stopala | Črna |
Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC |
| Širina embalaže | 595 mm |
| Globina pakiranja | 475 mm |
| Višina pakiranja | 158 mm |
| Teža paketa | 5 kg |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 24 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 23,8 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A doG |
Pogoji delovanja | |
| Delovna temperatura | 0 - 40 °C |
Teža in dimenzije | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 539,5 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 213 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 406,5 mm |
| Širina (brez stojala) | 54 cm |
| Globina (brez stojala) | 3,65 cm |
| Višina (brez stojala) | 31,9 cm |
| Teža (brez stojala) | 3 kg |