Monitor Dell 80 Cm (31,5") S3225qs 3840x2160...
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Ozn... | ||||

Reference: S24A400VEU

Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 61 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Način igre | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 61 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd / m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja | Megakontrast |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,7 milijona barv |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 3 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 12 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -2 - 92 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -3 - 22 ° |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Da |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC, HDMI, USB |
| Širina embalaže | 614 mm |
| Globina pakiranja | 406 mm |
| Višina embalaže | 196 mm |
| Teža paketa | 7,6 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 18 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 40 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 10 - 40 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 80 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 541,7 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 195,2 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 474,7 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,8 kg |
| Širina (brez stojala) | 54,2 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,21 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,1 cm |
| Teža (brez stojala) | 4 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR |