Ostanite produktivni dlje, ne glede na to, kje delate. Zmanjšajte škodljivo modro svetlobo s tem tankim 24-palčnim zaslonom FHD s sistemom ComfortView Plus.
Ključne funkcije | |
| Splošno |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
| Zaslon |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmik slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93 ppi |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 83 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 50 - 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 60,5 cm |
| Diagonala zaslona (cm) | 60,5 cm |
| Intenzivnost barve | 6 bit |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Vrata in vmesniki |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
| Nadomestni način USB Type-C DisplayPort | Da |
| Napajanje USB do | 65 W |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število priključkov DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Vhodna moč | Da |
| Ergonomija |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Kot vrtenja | -90 - 90° |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | -45 - 45 ° |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 - 21 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatorji | Napajanje |
| Multimediji |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črna |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Barva stopal | Srebra |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Podatki o embalaži |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, USB Type-C |
| Hitri začetek | Da |
| Uspešnost |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | D |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 15 kWh |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (maks.) | 48 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 - 80 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 - 90 % |
| Delovna nadmorska višina | 0 - 5000 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 12192 m |
| Teža in mere |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 537,8 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 179,6 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 496,1 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,15 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,8 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,21 cm |
| Višina (brez stojala) | 31,9 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,39 kg |
| Širina okvirja (stran) | 5,38 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 5,38 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 1,67 cm |
| Trajnost |
| Certifikati o trajnosti | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| Ne vsebuje | PVC/BFR |
| | Leistungen |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Ja |