- New product
Monitor Lenovo 86,4 Cm (34,0") T34w-30 3440x1440 Curved Va 4ms Hdmi Displayport Usb-c 75w 4xusb3.2 Has Srgb99% Rj45 Thinkvisio
Reference: T34w-30
€578.99
Tax included
Lenovo ThinkVision T34w-30. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34"), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 sli...

Varno naročanje
Hitra dostava: 1-3 dni
Možnost vračila ali menjave
Različne možnosti plačila
Lenovo ThinkVision T34w-30. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34"), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Wide Quad HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 6 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, kot slike, vodoravno: 178 ° , Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Diagonala Velikost | 34" | |||
| Ukrivljen Zaslon | Da (1500R) | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 gen 1 hub | |||
| Napajanje USB Dostava | 75 Watt | |||
| Vrsta Plošče | VA | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 21:9 | |||
| Native Resolucijo | UWQHD 3440 x 1440 | |||
| Pixel Pitch | 0.232 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 110 | |||
| Svetlost | 350 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 3000:1 / 3000000:1 (dynamic) | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 99% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (extreme), 6 ms (tipično) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 60 Hz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| Značilnosti | Integriran kabel za upravljanje, 8-bitno Barvno Globino, 3-stran NearEdgeless | |||
| Barve | Črni vran | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 80.84 cm x 23.16 cm x 56.93 cm - s stojalom (najvišji položaj) | |||
| Teža | 9.5 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | DisplayPort 1.4 ¦ HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način (moč do 75-vatne žarnice) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji ¦ LAN (RJ-45) ¦ Audio line-out ¦ USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (PR 1.2) | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višini, swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/+23.5 | |||
| Vrtljivi Kota | 95 | |||
| Nastavitev Višine | 155 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Kabli Vključeni | 1 x USB-C kabel - 1,8 m | |||
| Združljiva Standardi | CCC, RoHS, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, Kitajska Energije standard Tier 1, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojne Rešitve), TCO Certified 9.0 | |||
| Lokalizacija | Evropa | |||
| Proizvajalec Prodaja Program | Lenovo Kampus | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 31 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 130 Watt | |||
| El. Energije Spanje | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | Lenovo ThinkColour | |||
| OS Zahtevano | Windows 10, Windows 11 | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najnižji položaj) - širina: 80.84 cm - globina: 23.16 cm - višina: 41.43 cm - teža: 9.5 kg ¦ S stojalom (najvišji položaj) - širina: 80.84 cm - globina: 23.16 cm - višina: 56.93 cm - teža: 9.5 kg ¦ Brez stojala - širina: 80.84 cm - globina: 11.01 cm - višina: 36.75 cm - teža: 7 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 107 cm | |||
| Dostava Globina | 52.5 cm | |||
| Dostava Višina | 18,7 cm | |||
| Teža | 14.8 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9 | |||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Gold | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta | |||
16 other products in the same category:
Comments (0)
No customer reviews for the moment.




